系列水环真空泵用途及适用范围
SZ系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。但吸入气体允许混有少量液体。它被广泛运用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。
由于在工作过程中,气体的压缩是等温的,所以在压缩和抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险。所以其应用更加广泛。
SZ系列水环真空泵及压缩机技术规格:
型 号 | 真空大吸气量 (m3/min) | 压缩机大排气量 (m3/min) | 电机 功率 (Kw) | 泵转速 (r.p.m) | 水耗量 (L/min) | 大真空度 (%) | 大压力 (MPa) | 泵重 (整机) (Kg) | |||||||||
当真空度为 | 当压力为 (MPa) | ||||||||||||||||
真空泵 | 压缩机 | ||||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.12 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.17 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 70 | 80 | 730 | 100 | 93 | 0.21 | 1500 |
注:1、真空度从40%到90%或压力从0.05MPa的吸排气量随着供水量的大小、叶轮与侧盖的间隙 大小而变化,特别是流量较小时,如果调整不准确更容易引起偏小。 2、表内数值是在下列条件下得出: ①水温15℃ ②空气20℃ ③气体相对湿度70% ④大气压力0.1013MPa 3、表内性能偏差不超过5% ;