HE804记忆式多通道测温仪
HE800系列热电偶测温记录仪
它是一款高精密温度测量仪器。并且经过严格的校准与测试的热电偶测温仪,所有的仪器出厂前均采用Fluke热电偶校准器校准。
支持多达8种类型热电偶传感器(K、J、E、T、R、S、N、B),包含热电偶温度补偿功能,能测量-200℃~1800℃范围内的温度。
专业数据分析软件,使用简单方便,广泛应用于工业生产、食品加工、制药和科研测试等各种应用场所。
典型客户:上海宝钢 模具厂 工业烤箱、烤炉生产厂等。
测量范围 | -200~1800℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | ±0.5℃ ±0.2%FS |
记录容量 | 43000组 |
显示 | LCD液晶双排显示 |
反应时间 | 1.5秒 |
仪器操作环境 | 0~80%RH / 0~50℃ |
LCD显示区域 | 68 x35mm |
产品重量 | 约290克 |
产品尺寸 | 162(L) x 95(W) x 35mm(T) |
包装尺寸 | 202(L) x 165(W) x 58mm(T) |
供电电源 | 2节3.6V AA 锂电池,或DC 9V电源。 |
附件 | PC软件,电池,用户手册,USB数据线,适配器,纸盒。 |
产品型号 | HE701 | HE702 | HE704 | HE801 | HE802 | HE804 | |
测温通道数目 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
传感器类型 | K、J、E、T、R、S、N、B 等8种热电偶 | ||||||
自动记录容量(组) | --- | --- | --- | 36000 | 36000 | 36000 | |
手动记录容量(组) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
随机配件 | 免费提供:Tespro分析软件光盘,说明书,USB连接电缆,9V电池,检验合格证书,保修卡 | ||||||
通过机构检测(部分由客户自行送检) | (1)中国计量科学研究院 (2)深圳市计量检验检测研究院 (3)上海市计量检验检测研究院 (4)辽宁省计量检验检测研究院 (5)江苏省计量科学研究院 (6)华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院 (7)中国赛宝实验室 (8)天津市计量监督检测科学研究院 (9)中国zui大的第三方专业监测机构:华测(CTI)等 | ||||||
热电偶参数说明
热电偶 | ℃ | |
范围 | 准确度 | |
K | -200 ~ -100 | ±2.0℃ |
J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ |
E | -150 ~ -100 | ±2.0℃ |
T | -200 ~ -100 | ±1.5℃ |
R/S | 0 ~ 100 | ±5.0℃ |
N | 0 ~ 1300 | ±0.2% ±1.0℃ |
B | 600 ~ 1820 | ±0.2% ±2.0℃ |
标准配件
①. 标准配件:Tespro分析软件光盘,说明书,USB连接电缆,9V电池,检验合格证书,保修卡。
②. 选配配件(1):12V DC电源适配器。
③. 选配配件(2):其它各类型热电偶传感器。
④. 选配配件(3):1米、2米、3米、5米或10米长度进口Omega K型热电偶传感器(0 - 480℃)。
|
|
|
|
线式传感器 | 表面接触式传感器 | 棒式传感器 | 完整包装图片 |
使用方法
①. 用随机附带的通讯电缆将测温仪与一般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。
②. 在计算机上运行Tespro设置程序,进行参数设置并同步到温湿度记录仪。
③. 设定完成后脱开测温仪与计算机的连接,将测温仪置于需检测的场合。
④. 检测完毕后,再将测温仪与计算机连接,运行Tespro应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。