美国Lamotte 雷曼SMART Spectro分光光度计性价比高,有自动识别用户习惯功能。SMART Spectro分光光度计具有高分辨率和高度,测试方法简单,结果准确。
美国Lamotte 雷曼SMART Spectro分光光度计产品简介:
SMART Spectro分光光度计使用方便,并且比同价位的其他仪表要。SMART Spectro分光光度计内含80多个预置测试程序,还可输入25个用户校准程序,并且可按照客户使用频率排序。
美国Lamotte 雷曼SMART Spectro分光光度计仪器特点
* *特点
* 宽波长范围
* 菜单操作显示
* 高分辨率和高度
* 自动波长选择
* *的光学设计系统,采用一个1200线/毫米的光栅
* 预置测试程序
* 便携
* 附带6个样品试管(25毫米,圆形),2个试管夹(25毫米圆形、COD试管,和10毫米小试管),交流整流器,充电器,使用手册(内含测试程序和快速安装指南)
菜单驱动显示器:
SMART Spectro分光光度计测试和功能均可通过滚动菜单选取,非常简单。测试结果显示为%T,吸光率和浓度。
*的光学系统设计:
采用一个1200线/毫米的光栅,有良好的变化幅度,更高度和更好的分辨率。预置程序测试,用户测试或自动波长选择80多个预置程序测试。为添加测试可再输入多达25个校准程序。用户还可根据使用频率重新设置测试顺序。仪器可自动按照已选波长移动光栅。
美国Lamotte 雷曼SMART Spectro分光光度计产品参数
波长范围: 350-1000 nm
波长度: ±2 nm
波长分辨率: 1 nm
波长带宽: 5 nm (zui大值)
光度测量范围: 0-125%T, -0.1-2.
光度测量度: ±0.00
光度测量噪音: 0A值<0.001A, 2A值 <0.002A
光度测量漂移: ±0.002A/小时 @500 nm
光度测量杂散光:<0.5%T
色散元件: 基于光栅的系统
光学支架 改良Ebert
光栅: 1200槽/毫米刻划光栅
光源: 石英卤素灯
灯泡寿命: 至少1000小时
样品仓: 25毫米,圆形试管;10毫米,
方形小管;单剂量试剂瓶;COD
探测器: 硅光电二极管
温度范围: 0-40℃
方式 :浓度,%T,ABS
预置程序测试: 有
波长选择: 自动
用户测试 有,可输入并编辑
数据下载: 多达25个测试
诊断 可以,RS-232接口
电源: 有
110/220伏或电池组(可充电)
重量: 4.65公斤(10.3磅)
尺寸: 35厘米 x 28厘米 x17厘米
CE标:志 有(2000年6月)
技术参数
波长范围 | 350 ~ 1000 nm |
波长度 | ±2 nm |
波长分辨率 | 1 nm |
波长带宽 | 4 nm |
光度测量范围 | 0 ~ 125%T, -0.3~2.500A |
光度测量度 | ±0.00 |
光度测量噪音 | < 0.001A(在0A 时);< 0.002A(在2A 时) |
光度测量杂散光 | ≤ 0.4%T(在360 nm处) |
显示单位 | 浓度,%T,ABS |
色散元件 | 基于光栅的系统 |
光学支架 | 改良Ebert |
光学系统 | 单光束,1200 线/ 毫米 |
光源 | 石英卤素灯12V / 10W |
灯泡寿命 | 至少1000 小时 |
试剂 | 根据需求可选配原装成品试剂,无需自行配制 |
自定义标准曲线 | 需自行配制试剂,检测更多项目 |
预置曲线 | 内置100 项预置的检测项目曲线 |
样品仓 | 圆形试管;方形UDV 管;COD 试管适配器 |
探测器 | 硅光电二极管 |
温度范围 | 0~40℃ |
认证 | 欧洲CE 认证 |
数据存储 | 1000 组 |
波长选择 | 基于测试方法的自动选择 |
自定义曲线 | 可根据需要自定义曲线25 条 |
通讯接口 | USB 接口 |
打印机 | 可选配蓝牙打印机,订货号:5-0066 |
显示屏 | 5.1 英寸大屏幕显示屏 |
一体式翻转遮光盖 | 防止杂散光射入,避免丢失和错用 |
比色瓶 | 6 个直径25mm带螺旋盖的比色瓶,订货号:29653-10 |
加样瓶 | 限位式加样瓶,可控加样速度,确保定量加入 |
电源 | 12VDC 电源适配器,可选配充电电池组 |
尺寸 | 350 x 280 x 170 mm |
重量 | 4.65kg |
便携箱 | 可选配便携箱,订货号:2000-CS |
饮用水常规检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
铝 | 铬菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
镉 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
钙镁硬度UDV | 单位剂量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
化物 | 试验片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
铬(总,六价) | 联苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 标准量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 标准量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色度 | 铂钴 | 1 ~ 1000cu;1 |
铜BCA 低量程 | 二辛可宁酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
铜cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
铜DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
铜UDV | UDV,二辛可宁酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
化物 | 嘧啶- (5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
铁 | 双吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
铁UDV | 双吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
铅 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
锰低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
锰高量程 | 高碘酸盐(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝酸盐试验片 | 锌还原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚红 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚红 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百里香酚蓝 | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫酸盐 | 氯化钡(1) | 3 ~ 100;1 |
浊度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
锌 | 锌试剂(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
总硬度 | 钙试剂 | 0~1000;1 |
*显示单位:mg/L
饮用水非常规检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
镍 | 丁二酮肟(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸盐 | 锌还原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨氮(淡水/ 盐水) | 水杨酸盐(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低量程 | 亚甲基蓝(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
硼 | 甲亚胺- 氢 | 0.05 ~ 0.80;0.01 |
*显示单位:mg/L
消毒剂检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
余氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
总氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
臭氧低量程 | 靛青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭氧高量程 | 靛青(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
臭氧 | DPD(3) | 0.00 ~ 3.00;0.01 |
二氧化氯 | DPD 片/ 氨基乙酸(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*显示单位:mg/L
其他检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
碱度UDV | 单位剂量瓶(1) | 10 ~ 200;1 |
双胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;1 |
溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳酰肼 | 铁还原(3) | 0.005 ~ 0.900;0.001 |
液态氯 DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD 片(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
六价铬 | 联碳酰肼(1) | 0.02 ~ 1.00;0.01 |
钴 | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三胺UDV(1) | 6 ~ 150;1 |
二乙基羟胺 | 铁还原(3) | 0.005 ~ 0.700;0.001 |
溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.01 |
异抗坏血酸 | 铁还原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
联氨 | 二甲氨甲醛(2) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
过氧化氢低量程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
过氧化氢高量程 | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
过氧化氢Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
对苯二酚 | 铁还原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘 | DPD 片(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
铁邻二氮杂菲 | 1,10 邻二氮杂菲 | 0.08 ~ 5.00;0.01 |
甲乙基酮肟 | 铁还原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
硝酸盐氮低量程 | 镉还原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亚硝酸盐氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
总氮 | 铬变酸过硫酸盐消解 | 3 ~ 25;1 |
磷酸盐低量程 | 抗坏血酸还原 | (2 0.05 ~ 3.00;0.01 |
磷酸盐高量程 | 钼钒酸(1) | 1 ~ 70;1 |
总磷低量程 | 抗坏血酸还原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
总磷高量程 | 钼钒酸/ 消解(5) | 5-100;1 |
钾 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧化硅低量程 | 杂多蓝(4) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
二氧化硅高量程 | 硅钼酸 | 0.5 ~ 75.0;0.1 |
表面活性剂 | 离子对萃取(3) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
单宁 | 钨- 钼磷酸(2) | 0.1 ~ 10.0;0.1 |
甲苯唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼 | (2) | 0.01 ~ 0.75;0.01 |
氧清洁剂 | 还原铁(3) | 多个 |
亚硝酸盐 | 重氮化反应(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*显示单位:mg/L