一、简介
HD-LD3706空气质量监测仪内部集成多种传感器,可以7*24小时在线监测十余种环境参数,通过10寸触摸屏直观显示空气质量参数的实时和历史数据(曲线),灵活设置空气质量参数报警上下限值,可快速可靠推出报警信息,适用于各种应用场所。
监测仪自带RS-485和以太网接口,可以直接接到办公网上,数据也可上传云端,实现环境综合参数的远程监视和管理。该空气质量监测仪还支持传感器寿命查询及到期提醒,参数限值设置和超限报警声光提醒,支持历史报警查询,具有密码保护功能,可设置各种配置参数,历史数据记录可以保存10年。采取分仓设计,传感测量仓直接暴露空气中,充分与大气混合接触,传感测量准确;计算显示仓IP65防护等级,防尘防潮性能优异。
二、气体监测类型
气体类型 | 单位 | 测量范围 | 精度 | 参考范围 | 传感器寿命 |
温度 | ℃ | -10~50℃ | 0.5℃ | 16~28℃ | 5年 |
湿度 | % | 0~100% | 1% | 40~70% | 5年 |
二氧化碳 | ppm | 0~5000ppm | 1ppm | ≤15000ppm | 5年 |
% | 0~0.5% | 0.0001% | ≤1.5% | ||
氧气 | % | 0~25% | 0.1% | ≥19% | 2年 |
甲醛 | ppm | 0~10ppm | 0.1ppm | ≤0.3ppm | 2年 |
mg/ m3 | 0~10mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤0.4 mg/m3 | ||
苯 | ppm | 0~100ppm | 1ppm | ≤1.7ppm | 2年 |
mg/ m3 | 0~300 mg/m3 | 1mg/m3 | ≤6.0 mg/m3 | ||
PM2.5 | μg/ m3 | 0~1000μg/ m3 | 1μg/ m3 | ≤250μg/m3 | 3年 |
mg/ m3 | 0~1mg/ m3 | 0.001mg/ m3 | ≤0.25mg/m3 | ||
挥发性有机物 | ppm | 0~10ppm | 0.1ppm | ≤1.0ppm | 5年 |
mg/ m3 | 0~10mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤2.0mg/m3 | ||
氨气 | ppm | 0~100ppm | 1ppm | ≤4.0ppm | 2年 |
mg/ m3 | 0~100 mg/m3 | 1mg/m3 | ≤3.0 mg/m3 | ||
一氧化碳 | ppm | 0~1000ppm | 1ppm | ≤16ppm | 2年 |
mg/ m3 | 0~1000 mg/m3 | 1mg/m3 | ≤20 mg/m3 | ||
空气质量指数 | / | 0~500 | / | ≤100 | 3年 |
三、技术特点
(一)技术优势:
1、11种环境参数监控 2、智能语音实时报警
3、报警限制灵活设定 4、传感器寿命查询
5、气体参数实时显示 6、气体参数历史查询