产品名称: | Master-S15UV低有机物型超纯水机 | ||||
1 | 系统概述 | ||||
Master系列-中国实验室纯水系统的产品、2017、2018年科学仪器行业仪器(纯化设备类)、 | |||||
连续2届“国产好仪器"!是实验室用水的主流之选。 | |||||
高级别实验室用超纯水的选择,以自来水为水源,方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水,产水量15升/小时, | |||||
超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,*符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定 | |||||
的Ⅰ级水质标准。 | |||||
2 | 应用 | ||||
HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学 | |||||
超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析 | |||||
哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析 | |||||
3 | 进水要求 | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||||
4 | 系统流程 | ||||
道 | 5μm PP深层滤芯 | 1根 | |||
第二道 | 精密活性炭滤芯 | 1根 | |||
第三道 | KDF复合滤芯 | 1根 | |||
第四道 | 100GPD RO膜 | 1根 | |||
第五道 | 有机物纯化柱 | 1根 | |||
第六道 | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件 | 1套 | |||
第七道 | 4柱式超纯化柱(进口树脂) | 1组 | |||
第八道 | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | 1个 | |||
5 | 技术指标 | ||||
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子(ppb) | <0.01ppb | ||||
总有机碳(TOC)* | <3ppb | ||||
细菌 | <0.01cfu/ml | ||||
热原(内毒素) | N/A | ||||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | ||||
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | ||||
RO反渗透水指标: | |||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
系统参数: | |||||
纯水产量* | 15 L/Hour | ||||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | ||||
出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/ 约25Kg | ||||
电源/功率 | 100-240V、50/60Hz、120W | ||||
6 | 工作条件 | ||||
环境温度 | 5℃-45℃ | ||||
相对湿度 | 温度为31°C 时,大相对湿度为80% ,温度为45°C 时,相对湿度线形递减到50%。 | ||||
7 | 特点与优势 | ||||
全自动微电脑控制系统,LCD液晶屏分辨率:240×128、尺寸:106×57mm | |||||
多级菜单式操作,实时动画式显示系统运行状态及各项参数 | |||||
3路水质监控及报警功能,实时在线监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质,且能根据设设定值及时进行水质超标报警 | |||||
定时、定质取水功能功能,定时:1-99min;定质:0.1-18.2MΩ.cm,满足不同取水需求 | |||||
全面的耗材管理功能,预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命可设定,显示耗材已用和剩余时间,耗耗材到期更换自动提醒,避免水质下降 | |||||
系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警、耗材寿命终结报警等自动检检测报警功能,提供安全保证 | |||||
高强度全工程塑料机箱,人体工程学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规规范 | |||||
独立的预处理单元设计,使用快速插拔的接头,易于更换 | |||||
全新可拆解的一体化4柱式超纯化柱组,采用美国陶氏DOW*核子级级树脂,时刻保证纯水品质 | |||||
超纯水循环系统可自由启动、关闭,时刻保持系统的低细菌污染水平 | |||||
超纯水全管路消毒程序,只需加入消片,即可启动一键消毒程序,保证取得高质量纯水 | |||||
上班、下班两种工作模式,保证供水量充足 | |||||
全自动RO膜防垢冲洗程序,具有开机冲洗和定时冲洗2种模式,延长RO膜使用寿命 | |||||
工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改 | |||||
RS232/USB接口(选配),自动记录一整年水质资料,整机符合GLP | |||||
多种规格储水桶可选,兼容压力水桶和液位水箱2 种纯水储存方式,满足不同水量及应用需求 | |||||
模块化设计,预处理、RO 及后续纯化单元均为独立结构,系统维护、滤芯更换更加便捷 | |||||
管路、接头均获 NSF 认证,大限度地降低系统的 TOC 析出,确保纯水品质 | |||||
强劲的预处理组件,结合了 5μm PP 透明滤芯、KDF 复合滤芯、椰壳水洗级精密活性炭滤芯,有效保护 RO膜 | |||||
超长寿命复合KDF预处理纯化柱,可实现1年不用更换,运行成本降低 | |||||
陶氏 DOW * RO 膜片的膜组件,实现了 RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合 | |||||
双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围 | |||||
(0.45+0.1)μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证终端出水无菌 | |||||
8 | 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 | |||
9 | 备注 | ||||
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响、TOC<200ppb
|