1:公共场所检测系统箱/空气质量检测箱/空气质量监测系统箱 型号:HD-T1
公共场所检测系统的特点和用途: 1:是为环境监测,卫生防疫部门研制和配置的测量仪器。该仪器能快速、准确地对宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所中的一氧化碳浓度,二氧化碳浓度,温度,湿度,风速,噪音同时进行检测. 2:本仪器是便携式仪器,全部使用电池操作,方便监测人员在没有交流电的情况下使用 3:液晶显示,数字直读浓度 4:配有铝合金便携箱,方便工作人员携带 5:还可以根据用户的需要 |
公共场所检测系统箱,公共场所检测箱,检测系统箱,一氧化碳检测仪,一氧化碳分析仪,二氧化碳检测仪。声级计,照度计,风速仪,公共场所检测系统箱,公共场所检测箱,检测系统箱,一氧化碳检测仪,一氧化碳分析仪,二氧化碳检测仪。声级计,照度计,风速仪,
一:公共场所检测系统箱使用对象
当前、我国的卫生防疫站和环境监测站的工作人员、因测量业务的特殊性。需要到测量现场,快速、准确地测量出环境状况和空气中污染气体的含量,以前因为仪器比较落后,常常需要到测量现场采样,再回到实验室分析,这样就带来了大量的工作量。
现在,我厂生产的公共场所检测系统箱、根据用户的需求,集成了国外和我公司生产的仪器、组合成一套*检测箱、使工作人员走出了实验室,在现场直接测量出所要的数据,加大了执法人员的证据直接性和力度
二:公共场所检测系统箱的规格和配置
我厂生产的公共场所检测系统箱有四种型号:
(1) HD-T1型公共场所检测系统箱:含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | HD/T40 | 手掌式一氧化碳测定仪 | 范围:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | HD-700 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | HD-1330 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | HD1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | HD-1360 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HDVM-01 | 风速仪 | 范围:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
(2) HD-T2型公共场所检测系统箱:含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | HD-CO | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | HD7001 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | HD-1332 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | HD1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | HD-1360 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HD-2001 | 数字微风速计 | 范围:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
(3) HD-T3型:含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | HD/T40 | 手掌式一氧化碳测定仪 | 范围:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | HD-700 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | HD1330 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | HD320 | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | 8703 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HD-2001 | 数字微风速计 | 范围:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
7 | Inspector | 多功能射线仪 | 可以检测Χγαβ射线 |
公共场所检测系统箱说明3型,手掌式一氧化碳测定仪,红外式二氧化碳测定仪,数字式照度计,数字式声级计,数字式温湿度计,数字微风速计,多功能射线仪
(4) HD-T4型:含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) | |
1 | HD-102 | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围:0-100ppm、精度:0.1ppm | |
2 | HD-800 | 氨气检测仪 | 范围:0.1-50ppm、精度:0.1PPM | |
3 | 1027 | 测氡仪 | 量程:0.1-999pci/L | |
4 | HD-700 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm | |
5 | HD-CO | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围:0-100ppm、精度:0.1ppm |
|
() HD-T5型:含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | HD-CO | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | HD7001 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | HD-1332 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | HD1350A | 甲醛检测仪 | 0-9.99ppm 精度:0.01ppm |
5 | HD-1360 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HD-2001 | 数字微风速计 | 范围:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
用户可以根据自己的需要增加或减少其中的仪器。其价格可以另外商定。