颞侧范围 | 90° |
检测距离 | 30cm |
视野屏背景亮度 | 31.5 asb ( 10cd/m2 ) |
视标尺寸 | Goldmann III |
视标亮度 | 0.08 asb – 10,000 asb |
视标呈现时间 | 200ms |
检查策略 | |
阈值检测模式 | 中心视野:T10-2,T24-2,T30-2 周边视野:T60-4 |
阈值检测策略 | 全阈值, Fast Ladder, HISA标准,标准阈值 |
阈上值检测模式 | 中心视野:S-40, S-64, S-76, S-80 周边视野:S60 全视野: SF-81, SF-120, SF-135 |
阈上值检测策略 | 两区,三区,定量缺损 |
蓝黄视野检测模式 | 不支持 |
动态视野检测模式 | 不支持 |
个性化模式 | 不支持 |
彩色视野 | 不支持 |
特殊检测模式※ | Esterman单眼残疾鉴定,Esterman双眼残疾鉴定 上方36°筛查,上方64°筛查,驾驶员180度水平视野检查 |
固视监测 | Heijl/Krakau盲点检测,实时凝视监视,凝视跟踪 |
软件特性 | VFI视野指数分析 GHT青光眼半视野分析 单视野分析 HISA智能分析 单一视野分析,联网共享 |
响应器 | 手持, 脚踏(上肢残障人士适用) |
操作系统 | |
操作系统※ | Linux系统,防病毒 |
操作界面 | 15寸LCD触控屏 + 键盘鼠标 |
SD卡 | 32G可容纳500万个检查报告 |
数据备份 | U盘,移动硬盘(选件),网络备份 |
网络接口 | 以太网接口 |
电气要求 | |
电源 | 电压:100-240V 频率:50~60Hz |
功耗 | 300W |
尺寸/重量 | 56x49x60cm /24 Kg |