产品说明
测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、燃料、香料等晶体有机化合物之测定。仪器采用显微镜观察方法,既可用毛细管法测定,又可用载玻片-盖玻片法(热台法)测定。
技术参数
仪器型号 | X-4AII |
测量范围 | 室温~320 ℃ |
测量方法 | 目视 |
测量模式 | 毛细管法、热台法 |
最小示值 | 1℃ |
重复性 | ≤200℃±1℃,>200±2℃ |
观察方式 | 单目显微镜 |
放大镜倍数 | 40× |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 30mm×22mm×44mm |
仪器净重 | 4.5kg |
© 2018 山东鸿得实业有限公司(www.smdart.com) 版权所有 总访问量:297717 GoogleSitemap