主要要求:符合国家环保标准(HJ659-2013)
一、主要技术参数
符合国家环保标准(HJ659-2013)
离子价态分析,直接掌握水环境关切要素
真空检测管完成自动定量采样和自动显色反应,避免人为误差
内置工作曲线,无须重新标定,删减操作程序
无参比校零技术,克服了温度、湿度、机械震动、电磁辐射造成的漂移
模块化设计,无须复杂的调试和维护
(二)加热反应器技术指标:
电源:220v交流电源和12v直流电源
加热孔径:Ф≤8.0mm
★ 主要技术指标
项 目 | 主 要 技 术 指 标 | |||||
电 源 | 交直流两用 | |||||
光 源 | LED | |||||
开机稳定时间 | ≤10s | |||||
传感器三基色波长范围 | 红:580-800nm;绿:500-610 nm蓝:400-510 nm | |||||
工作曲线 | 仪器内置,使用时无须用标准溶液校准 | |||||
数据管理 | 具有显示、存贮、查看、上传等功能;具备USB接口,可直接对U盘进行数据写入,实现转出、备份、打印、网络传输等功能 | |||||
工作环境 | -10-50OC,最大相对湿度90%RH无冷凝。适用于室内稳定状态和车载、船载、浮标等运动状态 | |||||
尺 寸 | 200 x 110 x 50 (mm) | |||||
重 量 | ≤300g | |||||
测试项目 | 对重金属、无机阴离子、有机污染物等30种水质监测项目进行定量测定 | |||||
序号 | 待测参数 | 参数符号 | 测定范围(mg/L) | 检 出 限(mg/L) | 保质期(年) | 其它性能 |
1 | 化学需氧量(低) | CODCr–低 | 50—500 | 10 | 1(4℃) | 可自动定量采样,抗Cl-干扰达10,000 mg/L |
2 | 硫 化 物(高) | S2-–1.0 | 0.20—16.0 | 0.05 | 1 | 可自动定量采样 |
3 |
| CN- | 0.012—0.120 | 0.009 | 2 | |
4 | 氟 化 物 | F- | 2.0 — 9.0 | 0.5 | 1 | |
5 | 氨 氮 | NH3–N | 0.80 —25.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
6 | 亚硝酸盐氮(低) | NO2-–N–0.1 | 0.15 —1.00 | 0. 03 | 1 | |
7 | 硝 酸 盐 氮 | NO3-–N | 5.0—30 | 0.7 | 1 | |
8 | 磷 酸 盐 | PO43-–P | 0.40 —5.00 | 0.10 | 1 | |
9 | 镍 | Ni2+ | 0.60—4.00 | 0.10 | 1(4℃) | |
10 | 锰 | Mn | 3.0—20 | 0.5 | 1 | |
11 | 六 价 铬 | Cr6+ | 0.20 —6.00 | 0.05 | 1(4℃) | |
12 | 苯 胺 | C6H5NH2 | 0.50—2.00 | 0.10 | 1(4℃) |
注: 各项参数以购买时合同确定为准
二、基本配置
测试仪1台、12盒检测管、ZZW加热反应器1台、、电源适配器1个、便携箱1个。
三、 技术文件
仪器装箱清单、质量合格证、使用说明书、使用说明光盘。