1 环境条件:
温度:5℃—40℃
相对湿度:< 80%(25℃)
海拔高度: ≤1500米
电源频率:50HZ±0.5HZ
外界干扰:无震动、无强电、无磁场干扰。
2 主要技术指标:
电压量程 | 20V | |||
10Hz-1MHz | ||||
40mA | ||||
0.8%×读数+0.2%×量程 | ||||
1.5%×读数+0.5%×量程 | ||||
电流量程 | 20mA | |||
DC、50Hz、60Hz | ||||
带载能力 | 阻抗测试 | (100-3000)Ω | ||
10Hz-1MHz | ||||
1V | ||||
≤100kHz | ||||
>100kHz | ||||
直流电阻测试 | (100-3000)Ω | |||
1V | ||||
1%×读数 | ||||
测量范围 | 30—300V(量程300V) | |||
0.15%×读数+0.05%×量程 | ||||
220V 50Hz/60Hz |
3 仪器消耗功率: < 100W
4 外形尺寸: W470×D370×H180mm,重量:约15Kg