产品时间:2024-12-03
标准光功率计 JW3213注② JW3213A 测量精确度 固有不确定度 无 ±0.3dB 线性 ±0.1dB 测试范围 -70dBm~+6dBm 通用指标 单位显示 无 dB/dBm 分辨率 0.01dB 标准波长 850/1300/1310/1490/1550/1625 探头类型
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 |