产品时间:2024-12-03
仪器组成 MCU-710M+AT-710+螺旋桨或磁力搅拌器 MCU-710S+AT-710+螺旋桨或磁力搅拌器 AT-710+螺旋桨或磁力搅拌器 测量范围 1) 电位: -2000.0~2000.0mV2) pH: -20.000~20.000pH3) 温度: 0~100°C 滴定方式 自动滴定,自动间歇滴定,间歇滴定,恒pH滴定
KEM自动滴定仪AT-710系列
KEM自动滴定仪AT-710系列 主要特点:
AT-710M: 触摸屏和操作单元之间无线连接,同时控制四台自动滴定测量单元。
通过使用无线适配器(蓝牙),操作单元和滴定装置可以不用电缆连接。在测量样品过程中有危害性气体时,可将滴定装置放置在排烟柜中,由无线传输的操作单元执行滴定。
AT-710M/AT-710S: 滴定剂的信息存储在滴定管上的芯片中。即使滴定管单元转移到另一个滴定装置,也不需要重新输入滴定剂信息。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 滴定管单元特殊的开关阀门。减少滴定管和开关阀门间的死体积。特殊结构的设计可减少滴定剂的使用量和快速更换滴定单元。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 智能化电极电缆。电极的信息可透过电缆上传感器存储相关资料。电极校准的数据可应用到不同的自动滴定仪上。
KEM自动滴定仪AT-710系列 技术参数:
名称 | 自动电位滴定仪 | ||
仪器型号 | AT-710M | AT-710S | AT-710B |
仪器组成 | MCU-710M+AT-710 | MCU-710S+AT-710 | AT-710 |
测量范围 | 1) 电位: -2000.0~2000.0mV | ||
滴定方式 | 自动滴定,自动间歇滴定,间歇滴定,恒pH滴定 | ||
石油中和值滴定,COD滴定 |
| ||
滴定类型 | 电位滴定(酸碱,氧化还原,沉淀),光度滴定,极化滴定,电导滴定 | ||
终点判断 | 全量滴定(自动终点),自动终点滴定,设定终点滴定 | ||
交叉点滴定,自动终点/设定终点滴定 |
| ||
特殊应用 | 量电极电位(pH, mV),酸解离常数(pKa) | ||
同时记录双通道电位,学习滴定 |
| ||
输入设置 | 触摸屏输入 | 按键输入 | |
显示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800×600点 | 1) LED背景光源液晶屏 | |
2) 英文/日文/中文/韩文/ | 2) 英文/日文/中文 | ||
3) 四个通道同时显示 | 3) 一个通道显示 | 3) 一个通道显示 | |
计算 | 浓度计算,统计计算(平均值,标准差,相对标准差),自动输入空白和滴定度 | ||
数据储存 | 500组样品结果 | 50组样品结果 | |
GLP认证 | 登记操作者/使用群组管理 | 登记操作者/记录检查结果/电极校正记录/滴定管精度确认/时间管理 | |
滴定管单元 | 20mL玻璃滴定管附褐色保护套(标配),选配: 10mL,5mL或1mL | ||
滴定管精确度 | 50mL滴定管(自动注入器): ±0.5mL | ||
扩大器 | 1) STD: pH(mV), mV,双通道(标配) | ||
外部输出 | RS-232C ×3 | RS-232C × 2 | |
打印机,电子天平,数据软件(SOFT-CAP) | |||
USB × 1 | USB × 1 | ||
U盘,热敏打印机,A4打印机,键盘, | U盘,热敏打印机,键盘,条码机,脚踏开关, USB集线器,安卓设备 | ||
LAN x 1 : 电脑(PC) |
| ||
扩充功能 | 测量单元: |
| |
自动活塞滴定管: 多可控制10台滴定管驱动单元(包括主机两台) | |||
多样品自动进样器: CHA-600,CHA-700 | CHA-700 | ||
使用环境 | 1) 温度: 5~35°C | ||
电源 | AC100~240V±10%,50Hz/60Hz | ||
耗电量 | 主机: 约30瓦 | 主机: 约20瓦 | |
尺寸 | 触摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm |
| |
滴定单元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) | |||
重量 | 触摸屏: 约1.5公斤 |
| |
滴定单元: 约4.0公斤 |