产品时间:2024-12-02
型号 HAD-WRS-1A HAD-WRS-1B HAD-WRS-1U 1 熔点测量范围 室温 ~ 320°C 室温 ~ 400°C 2 “起始溫度"设定时间 3mins/4mins 3mins/4mins 3 “起始溫度"设定示值误差 ±0.1℃ 4 溫度数显小示值 0.1℃ 5 线性升温速率
微机熔点仪 数字微机熔点仪 数显微机熔点仪
型号:HD-WRS-1
特点
HD-WRS-1系列微机熔点仪采用薄膜按键,液晶显示屏以及光电检测等技术,整机操作舒适简便,测量自,显示直观的优点;具有初熔、终熔自动显示等功能;温度系统采用了线性度高的铂电阻传感器,提高了熔点的精度及可靠性;并用高度集成化的电子线路实现快速"起始温度"设定及八档可供选择的线性升温速率,高精度的软件控温算法使炉温更加精准稳定。仪器工作参数可自动存,具有无需人工监视而自动测童的功能并且采用药典规定的毛细管作为样品管,*符合药典规范。
主要技术参数
序号 | 参数名称 | 技术参数 | ||
| 型号 | HD-WRS-1A | HD-WRS-1B | HD-WRS-1U |
1 | 熔点测量范围 | 室温 ~ 320°C | 室温 ~ 400°C | |
2 | “起始溫度"设定时间 | 3mins/4mins | 3mins/4mins | |
3 | “起始溫度"设定示值误差 | ±0.1℃ | ||
4 | 溫度数显小示值 | 0.1℃ | ||
5 | 线性升温速率 | 0.2℃/min, 0.5℃/min, l℃/min, 1.5℃/min, 2℃/min, 3℃/min, 4℃/min, 5℃/min 八档 | ||
6 | 线性升温速率误差 | 不大于设定值的1% | ||
7 | 测量示值误差 | 小于200℃范围内:±0.5°℃ 200℃ ~ 大量程范围内:±0.8℃ | ||
8 | 重复性 | 升温速率为0.2℃/min,0.2℃ 升温速率为1.0℃/mi时,0.3℃ | ||
9 | 标准毛细管尺寸 | 外径Φ1.4mm 内径Φ1.0mm | ||
10 | 样品填装高度 | 3mm | ||
11 | 电源 | 220±10%V,80W, 50/60Hz | ||
12 | 尺寸(长、宽、高) | 398mm×278mm×210mm | ||
13 | 质量 | 10kg | ||
14 | 电脑接口 | 无 | RS232接口 | USB接口 |
老款图片: