产品时间:2024-12-02
•简单易用,创新设计包括电子功能选择器等等,恰当的粗糙手感能提供的实际操作中的舒适度 •仪器提供可通过一个特别的线控探头(PR400可选配件),快速的执行主要的测量选项 •进行具体的相关测试时,实时的在线帮助 (适用于每一项功能),可提供用户一个明确和实在的连接指导 •仪器内置记忆体,可存储大于600次的测量数据,可通过USB连接线同PC通讯,进行数据的传输
接地电阻测试仪 欧姆表
型号:HT GEO416 意大利HT
产品简介:
•意大利HT GEO416接地电阻测试仪符合的VDE0100, BS7671 等等的标准
•工业电力安装环境下的3-线标准测试方法和更适合民用环境的2-线测试方法测量接地电阻
•为了尽可能消除噪音电压对测量的的干扰,他提供高达50kOhm的量程和高频下的测试电流值
•非常实用的4线法测量土壤电阻系数,可预先估算接地安装数据
•回路中无漏电保护开关的总接地电阻的测量和RCD的动作时间和动作电流的测量,符合的VDE0100, BS7671民用电力安装场合
•仪器提供非常实用的自动和手动测量功能
•通过IMP57可选配件执行高精度(0.1mOhm)的回路阻抗测量
•测量和记录环境参数(光照度,温湿度和噪音水平)
•配合可选钳头配件HT96U测量漏电流
•单相电力系统的有功, 无功, 视在功率和功率因素测量和谐波分析
•简单易用,创新设计包括电子功能选择器等等,恰当的粗糙手感能提供的实际操作中的舒适度
•仪器提供可通过一个特别的线控探头(PR400可选配件),快速的执行主要的测量选项
•进行具体的相关测试时,实时的在线帮助 (适用于每一项功能),可提供用户一个明确和实在的连接指导
•仪器内置记忆体,可存储大于600次的测量数据,可通过USB连接线同PC通讯,进行数据的传输
•通过PC端特定的软体,可进行专业的数据分析
•意大利HT GEO416接地电阻测试仪为了让用户得到更准确的测量结果
•用户可在仪器上选择已预先设定的两组独立的测试参数
•每个测量都会存储所选择的测量参数和所有子数据。
技术参数
型号 | 描述 |
GEO416 | 专业的 接地电阻 测试仪 |
ISO410 | 专业的 绝缘/通断 测试仪 |
SPEED418 | 专业的 回路RCD 测试仪 |
COMBI419 | 专业的 电力安装综合测试仪 |
COMBI420 | 专业的 电力安装综合测试仪 |
特点
测量项目 | ISO410 | GEO416 | SPEED418 | COMBI419 | COMBI420 |
接地保护性同位导体的通断测试-200mA | √ | √ | √ | ||
绝缘电阻测量 50-100-250-500-1000VDC | √ | √ | √ | ||
RCD动作电流和动作时间 | √ | √ | √ | ||
接触电压 Ut | √ | √ | √ | ||
回路阻抗 P-N, P-P, P-PE | √ | √ | √ | ||
配合IMP57可选配件 | √ | √ | √ | ||
预算短路电流 | √ | √ | √ | ||
回路中无漏电保护开关的总接地电阻的测量 | √ | √ | √ | ||
相序测量 | √ | √ | √ | ||
漏电流测量 (配合HT96U可选钳头配件) | √ | √ | |||
自动测量(Ra, RCD动作时间, 绝缘) | √ | √ | |||
单相电力系统 交流真有效值电压和电流 | √ | ||||
单相电力系统的有功, 无功, 视在功率和功率因素测量 | √ | ||||
谐波分析U, I, 49th次和THD% | √ | ||||
环境参数 (温度, 湿度, 光照度, 噪音水平) | √ | ||||
使用可选配件线控探头执行相关激活的测试 | √ | √ | √ | √ | |
3-线 测量接地电阻 | √ | ||||
噪音电压测量 | √ | ||||
前后关联的在线帮助 | √ | √ | √ | √ | √ |
记忆体 和 PC 通讯界面 (感光-USB) | √ | √ | √ | √ | √ |
标准配置
标准配件 | ISO410 | GEO416 | SPEED418 | COMBI419 | COMBI420 |
C2033X: 3线Shuko插头 | √ | √ | √ | ||
UNIVERSALKIT: 3电线 + 3鳄鱼夹 + 1测试棒 | √ | √ | √ | ||
BORSA75N: 便携包 | √ | √ | √ | √ | |
校准证书 ISO9000 | √ | √ | √ | √ | √ |
用户手册 CD-ROM | √ | √ | √ | √ | √ |
快速使用指导 | √ | √ | √ | √ | √ |
KITTERRNE: 软布包(4电线 + 4金属接地棒) | √ | ||||
COC4-UK: 4只鳄鱼夹套装 | √ | ||||
BORSA2000: 便携包 | √ |
可选附件
可选配件 | ISO410 | GEO416 | SPEED418 | COMBI419 | COMBI420 |
UNIVERSALKIT: 3电线 + 3鳄鱼夹 + 1测试棒 | √ | ||||
HT96U: 漏电流钳头 | √ | √ | √ | ||
TOPVIEW2006: | √ | √ | √ | √ | √ |
IMP57: 高精度回路阻抗测量 | √ | √ | √ | ||
PR400: 线控探头执行相关测试 | √ | √ | √ | √ | |
404-IECR: 红色测试棒 | √ | ||||
HT52/05: 温度/湿度探头 | √ | ||||
HT53/05: 光照度探头 | √ | ||||
HT55: type 1 噪音水平探头 | √ | ||||
1066-IECN: 4mm香蕉电线 连接器 | √ | ||||
C2001: RS-232 串联连接线 | √ |
接地电阻(3-线和2-线法测量)
量程(Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 | 技术参数 |
0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(2.5%rdg + 2dgt) | 测试电流:≤12mAAC |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | 开路电压:≤25V ACTRMS | |
200 ~ 1999 | 1 | 测试频率:77.5Hz ± 1Hz | |
2.00 ~ 19.99k | 0.01k | Rprobes:≤50kΩ | |
20.0 ~ 49.9k | 0.1k |
准确度是指 (% 显示值 + 变化字符)其标准是适用在下列环境: 23°C ± 5°C 且 相对湿度<60%RH.
土壤电阻率ρ 4-线法测量
量程(Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 | 技术参数 |
0.06 ~ 19.99 | 0.01 | ±(2.5%rdg + 2dgt) | 测试电流:≤12mAAC |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | 开路电压:≤25V ACTRMS | |
200 ~ 1999 | 1 | 测试频率:77.5Hz ± 1Hz | |
2.00 ~ 19.99k | 0.01k | 接地棒间距范围:1 ~ 10m | |
20.0 ~ 199.9k | 0.1k | Rprobes:≤50kΩ | |
0.20 ~ 3.15M | 0.01M |
准确度是指 (% 显示值 + 变化字符)其标准是适用在下列环境: 23°C ± 5°C 且 相对湿度<60%RH.
噪音电压Noise Voltages
量程(V) | 分辨力(V) | 准确度 |
460 | 1 | ±(2.0%rdg + 2dgt) |
综合参数
机械参数 | 尺寸:GEO416: 222 (L) x 162 (W) x 57 (D) mm |
记忆体和通讯界面 | 每一项测试都可以被存储 |
显示 | 特点:图形 LCD 加上 背光 |
电源 | 电池:6x 1.5V type LR6, AA, AM3, MN 1500 |
环境参数 | 标准温度:(23°C ± 5°C) |
参考标准 | 测试安全:IEC / EN61010-1 |