产品时间:2024-12-02
插入式流量开关 B 显示型流量开关 C 管段式流量开关 连接方式 G12 接口螺纹G1/2(插入式) G14 接口螺纹G1/4 (插入式) H1 外螺纹连接(管段式) H2 法兰连接(管段式) 供电方式 G 直流24V±20%供电 输出方式 P P
仪表选型
1、仪表选型
| 说 明 | ||||||
BL-FRC- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | A | 插入式流量开关 | |||||
B | 显示型流量开关 | ||||||
C | 管段式流量开关 | ||||||
连接方式 | G12 | 接口螺纹G1/2(插入式) | |||||
G14 | 接口螺纹G1/4 (插入式) | ||||||
H1 | 外螺纹连接(管段式) | ||||||
H2 | 法兰连接(管段式) | ||||||
供电方式 | G | 直流24V±20%供电 | |||||
输出方式 | P | PNP输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | |||||
N | NPN输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | ||||||
C | 继电器输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | ||||||
材 质 | S1 | 304材质 | |||||
S2 | 316材质 | ||||||
接线方式 | C | 接插件式 | |||||
Z | 直接附线 |
2、选配附件-用于接插件型
仪表选型
1、仪表选型
| 说 明 | ||||||
BL-FRC- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | A | 插入式流量开关 | |||||
B | 显示型流量开关 | ||||||
C | 管段式流量开关 | ||||||
连接方式 | G12 | 接口螺纹G1/2(插入式) | |||||
G14 | 接口螺纹G1/4 (插入式) | ||||||
H1 | 外螺纹连接(管段式) | ||||||
H2 | 法兰连接(管段式) | ||||||
供电方式 | G | 直流24V±20%供电 | |||||
输出方式 | P | PNP输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | |||||
N | NPN输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | ||||||
C | 继电器输出(加常开+常闭输出(SPDT)) | ||||||
材 质 | S1 | 304材质 | |||||
S2 | 316材质 | ||||||
接线方式 | C | 接插件式 | |||||
Z | 直接附线 |
2、选配附件-用于接插件型
Zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 说明 |
插线类型 | ZL | M12四芯附线接插件 | |||
SL | 自接线式M12 附线接插件 | ||||
材质 | PU | PUR材质 | |||
引线长度 | 02 | 2米长 | |||
05 | 5米长 | ||||
10 | 10米长 | ||||
插头类型 | Z | 直型 | |||
W | 弯型 | ||||
(注:继电器型需5芯线输出!) |
Zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 说明 |
插线类型 | ZL | M12四芯附线接插件 | |||
SL | 自接线式M12 附线接插件 | ||||
材质 | PU | PUR材质 | |||
引线长度 | 02 | 2米长 | |||
05 | 5米长 | ||||
10 | 10米长 | ||||
插头类型 | Z | 直型 | |||
W | 弯型 | ||||
(注:继电器型需5芯线输出!) |