产品时间:2024-11-29
±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1℉ 在32℉~113℉ ±2℉ 在-4℉~32℉,113℉~140℉ ±2.5%@ 25℃(77℉),10%~90%R.H. ±5%@ 25℃(77℉),0%~10%R.H.,90%~100%R.H.
数字式温湿度计 型号:HD-TASI-620 |
测量范围 | -20℃~60℃,-4℉~140℉ 0%~100%R.H. |
精确度 | ±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1℉ 在32℉~113℉ ±2℉ 在-4℉~32℉,113℉~140℉ ±2.5%@ 25℃(77℉),10%~90%R.H. |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ |
传感器 | 热敏电阻式温度感测器,电容式湿度感测器 |
电池电压不足显示 | 当电池电压低于操作电压时,"+ - "显示 |
采样时间 | 2.5次/秒 |
电池 | 9V碱性电池一节 |
精确度测试环境 | 23℃±5℃,相对湿度<75%R.H. |
操作环境 | 0℃~50℃,相对湿度<80%R.H. |
储存环境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 178mm(高)x65.5mm(宽)x35mm(厚) |
重量 | 约320公克(621) 约165 公克(620) |
使用场所:
■温室 ■食品流通业 ■HAVC 安装及维修
■美术馆 ■办公室 ■百货公司
■实验室 ■医院及诊所 ■环境研究
■印刷厂 ■气候监测 ■商场