产品时间:2024-11-25
测定项目 COD 氨氮 总磷 总氮 浊度 测定范围 2-10000mg/L 0.02-100mg/L 0.01-12mg/L 0.5-10mg/L 1-300NTU 低检出限 2mg/L 0.02mg/L 0.01mg/L 0.5mg/L 1NTU 示值误差 COD(<50mg/L):ΔV≤±8%; CO
多参数水质检测仪 水质测试仪 型号:HD-5B-3BW
主机参数一览表
、
仪器名称 | 多参数水质测定仪 | ||||
仪器型号 | HD-5B-3BW | ||||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L | 0.02-100mg/L | 0.01-12mg/L | 0.5-10mg/L | 1-300NTU |
低检出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.5mg/L | 1NTU |
示值误差 | COD(<50mg/L):ΔV≤±8%; COD(>50mg/L) :ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±10% | ΔV≤±5% |
重 复 性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
稳定性 | <0.005A | ||||
抗氯干扰 | [Cl - ]<1000mg/L; [Cl - ]<4000mg/L(可选) | - | - | - | - |
曲线数量 | 222条 | ||||
存储数据 | 12000个 | ||||
定时模式 | 自动延时 | ||||
参数切换 | 自动 | ||||
控温范围 | 45-190℃ | - | 45-190℃ | 45-190℃ | - |
批处理样 | 16 | - | 16 | 16 | - |
物理参数一览表
、
仪器尺寸 | 主机:(350×250×159)mm; 消解仪:(340×240×214)mm | ||||
仪器重量 | 主机:4.0 kg; 消解仪:5.4kg | ||||
显 示 屏 | 高清晰度彩色液晶显示屏 | ||||
操作界面 | 全中文显示 | ||||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||||
打 印 机 | 热敏行式打印机 | ||||
数据通讯口 | USB 接口、红外(选配) |
环境及工作参数一览表
、
环境温度 | (5-40)℃ | ||||
环境湿度 | 相对湿度< 85%(无冷凝) | ||||
额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
额定功率 | 主 机:15 W; 消解仪:600 W |
测定项目一览表
序 |