产品时间:2024-11-22
标准配置:* 主机1台(含消解器及微型打印机)* 检测方案20种(含相应试剂及实验方案)* 比色器具1套* 车载电源转换器1套操作简要图示:
源水等各种水体中三十多项指标,浓度直读。
功能特点:
* 直接测定生产废水、生活污水、地下水、地表水等各种水体中多达38项参数,浓度直读
* 主机和消解器一体化手提箱式设计,便于携带,适合野外现场使用
* 采用特制面板,有效控制了温度对光源的影响
* 仪器采用液晶显示屏,可全面显示当前检测项目名称、吸光度值、浓度值等清晰数据
* 冷光、单色光光源,光学稳定性佳,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10万小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控精度高,内置程序自动计时,消解完毕报警提示操作者
* 具备近百条工作曲线空间,用户可自行修正并保存,可在标配基础上扩展新项目
* 仪器支持曲线自动多点拟合,内存智能化回归拟和程序,用户无需手动计算曲线
* 具备大容量存储器,可保存3万组检测结果,具备数据查看功能,支持按日期查询
* 内置微型打印机,可直接打印当前数据和所有存储历史数据
技术指标:
* 光 源:进口LED灯
* 波长精度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.005Abs/h
* 重复性:≤±1%
* 存储数据:3万组
* 检 测 器:模块集成传感器
* 样 品 室:比色皿(池)
* 键 盘:轻触式中英双文按键
* 测量精度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 内置4孔消解器,温控范围:室温~190℃
* 工作环境:温度5~40℃湿度≤95%
测定项目:(检测范围可根据用户需求定制扩展)
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 检测下限 |
1 | 浊度1 | 0.00~60.0NTU | 0.5NTU |
2 | 浊度2 | 0.00~400NTU | 5.0NTU |
3 | 色度 | 0~200PCU | 5PCU |
4 | 氨氮 | 0.00-50.0mg/L | 0.02mg/L |
5 | COD | 0.00-5000mg/L | 10mg/L |
6 | 总磷 | 0.00-10.0 mg/L | 0.01mg/L |
7 | 磷酸盐 | 0.00~1.0mg/L | 0.1mg/L |
8 | 硝酸盐 | 0.00~150mg/L | 5.0mg/L |
9 | 亚硝酸盐 | 0.00~2.00mg/L | 0.05mg/L |
10 | 硫化物 | 0.00~1.00mg/L | 0.02mg/L |
11 | 锰 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
12 | 锌 | 0.00~3.00mg/L | 0.05mg/L |
13 | 铜 | 0.00~1.00mg/L | 0.05mg/L |
14 | 余氯 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
15 | 总氯 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
16 | 溶解氧 | 0.00~20.0mg/L | 0.2mg/L |
17 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 0.01mg/L |
18 | 二氧化氯 | 0.00~3.00mg/L | 0.1mg/L |
19 | 游离氯 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
20 | 挥发酚 | 0.00~5.00mg/L | 0.1mg/L |
21 | 二氧化硅 | 0.00~20.0mg/L | 1.0mg/L |
22 | 硫化氢 | 0.00~1.00mg/L | 0.01mg/L |
23 |
| 0.00~1.00mg/L | 0.03mg/L |
24 | 清洁剂 | 0.00~3.00mg/L | 0.1mg/L |
25 | 氟化物 | 0.00~1.00mg/L | 0.01mg/L |
26 | 镍 | 0.00~10.0mg/L | 0.5mg/L |
27 | 镉 | 0.00~5.00mg/L | 0.1mg/L |
28 | 铁 | 0.00~3.00mg/L | 0.1mg/L |
29 | 钙 | 0.00~2.00mg/L | 0.1mg/L |
30 | 镁 | 0.00~20.0mg/L | 0.2mg/L |
31 | 铝 | 0.00~0.50mg/L | 0.01mg/L |
32 | 正磷酸盐 | 0.00~1.0mg/L | 0.1mg/L |
33 | 硝酸盐氮 | 0.00~20.0mg/L | 0.5mg/L |
34 | 亚硝酸盐氮 | 0.00~0.40mg/L | 0.01mg/L |
35 | 甲醛 | 0.00~1.50mg/L | 0.05mg/L |
36 | 臭氧 | 0.00~2.50mg/L | 0.05mg/L |
37 | 尿素 | 0.00~5.0mg/L | 0.01mg/L |
38 | 总铬 | 0.00~1.00mg/L | 0.05mg/L |
标准配置:
* 主机1台(含消解器及微型打印机)
* 检测方案20种(含相应试剂及实验方案)
* 比色器具1套
* 车载电源转换器1套
操作简要图示:
总磷、正磷酸盐等需消解项目简要实验步骤:
氨氮、硝酸盐、余氯等项目简要实验步骤: