产品时间:2024-11-22
产品概述:高精度浊度仪是根据光学散射测量原理设计而成,用于测量液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮物质含量的仪器, 二、技术参数: 参数测量范围0.000-20.000(NTU)小分辨率0.001NTU
高精度浊度仪是根据光学散射测量原理设计而成,用于测量液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮物质含量的仪器,可广泛用于水厂、食品、化工以及制药行业等部门以及实验室中用于质量控制和环境检测的基本设备。
二、技术参数:
| 参数 | ||||||||||||||||
测量范围 | 0.000-20.000(NTU) | ||||||||||||||||
小分辨率 | 0.001NTU | ||||||||||||||||
示值误差 | ≤±2% | ||||||||||||||||
零点漂移 | ≤±1% | ||||||||||||||||
稳定性 | ≤±1% | ||||||||||||||||
重复性 | ≤±1% | ||||||||||||||||
电源 | DC9V—2A 产品概述:高精度浊度仪是根据光学散射测量原理设计而成,用于测量液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮物质含量的仪器,可广泛用于水厂、食品、化工以及制药行业等部门以及实验室中用于质量控制和环境检测的基本设备。
二、技术参数:
|