产品时间:2024-11-22
技术参数尺寸180×80×55mm重量0.4Kg(不含电源适配器)机械结构防护等级IP67环境条件保存温度-25~+65℃ 工作温度-10~+55℃电源碱性电池4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) USB接口由PC通过USB接口供电
Oxi 3310手持式溶解氧测定仪 |
* 可测量mg/L氧浓度,%氧饱和度,氧分压和温度 |
技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
| 工作温度 | -10~+55℃ | |
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
| USB接口 | 由PC通过USB接口供电 | |
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
| 电缆长度 | 大3米 | |
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2浓度[mg/L] | 0.00~20.00 | 0.01/0.1 | ±0.5% |
0.0~90.0 | 0.1/1 | ||
O2饱和度[%] | 0.0~200.0% | 0.1/1 | ±0.5% |
0~600% | 0.1 | ||
氧分压[mbar] | 0.0~200.0 | 0.1/1 | ±0.5% |
0~1250 | 1 | ||
温度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
修正功能 | 温度补偿 | <2%, 0~40℃ | |
| 盐度修正 | 0.0~70.0g/L | |
| 气压修正 | 500~1100mbar |
标准配置 | |
2BA301 | Oxi 3310 SET1,主机,CellOx®325电极,携带箱,清洗液,电解液,3个溶氧膜,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
选购附件 | |
洽询 | 溶解氧电极(1.5-20米线可选),电解液,溶氧膜等 |