产品时间:2024-12-09
技术参数 项目 总硫测定 样品各类 液体固体气体 测定方法 紫外荧光法(S) 样品进样量1~50uL1~100mg 1~10mL 测量范围 0.2~10000mg/L测量精度 浓度值(ppm)进样量(uL) RSD(%)
项目 | 总硫测定 | ||
样品各类 | 液体 | 固体 | 气体 |
测定方法 | 紫外荧光法(S) | ||
样品进样量 | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
测量范围 | 0.2~10000mg/L | ||
测量精度 | 浓度值(ppm) | 进样量(uL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
大于5000 | 5 | 3 | |
控温范围及精度 | 室温~1100℃,±1℃ | ||
气源要求 | 高纯氩气:纯度99.995%以上,高纯氧气:纯度99.99%以上 | ||
电源要求 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 荧光硫测定器(含温度流量控制器) | 1台 |
2 | 联想电脑 | 1套 |
3 | 温度控制表(进口) | 1只 |
4 | 液体进样器 | 1台 |
5 | 紫外灯(进口) | 1只 |
6 | 膜式干燥剂(进口) | 1只 |
7 | 光电倍增管(进口) | 1根 |
8 | 214滤光片(进口) | 1个 |
9 | 黑紫外滤光片 | 1个 |
10 | 透镜 | 3只 |
11 | 热电偶 | 1根 |
12 | 石英管 | 2根 |
13 | 石英管接头 | 4只 |
14 | 石英毛 | 少许 |
15 | 瓷接头 | 2付 |
16 | 大夹子 | 2只 |
17 | 钩子 | 1只 |
18 | 连接线 | 2根 |
19 | 电源线 | 4根 |
20 | 10ul微量进样器 | 2支 |
21 | 25ul微量进样器 | 4支 |
22 | 50ul微量进样器 | 2支 |
23 | 硅橡胶垫 | 50只 |
24 | 大硅橡胶管 | 20厘米 |
25 | 小硅橡胶管 | 20厘米 |
26 | 聚四氟乙稀管 | 10米 |
27 | 20A保险丝 | 3只 |
28 | 5A保险丝 | 3只 |
29 | 硫标样 | 10盒 |
30 | 标样瓶 | 10只 |
31 | 软件安装盘 | 1片 |
32 | 仪器检验标准 | 1份 |
33 | 说明书 | 1份 |
34 | 合格证 | 1枚 |
用途/应用领域
HHD—3000型紫外荧光定硫仪是根据紫外荧光原理与计算机技术相结合开发的新一代精密实验仪器。具有线性范围宽、抗干扰能力强、操作简便、结果稳定可靠等突出优点,可广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,适用于测定石蜡油、柴油、煤油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量.